RUNNING TRADE

Friday, Oct-2 2015 14:45 WIB
  • AGRI 1,673.690 -2.470 (-0.147%)
  • BASIC-IND 346.440 1.140 (0.330%)
  • BISNIS-27 345.730 -0.460 (-0.133%)
  • COMPOSITE 4,247.760 -7.120 (-0.167%)
  • CONSUMER 2,047.690 -2.280 (-0.111%)
  • DBX 669.180 -2.070 (-0.308%)
  • FINANCE 604.720 -0.460 (-0.076%)
  • IDX30 369.130 -0.380 (-0.103%)
  • INFOBANK15 450.800 -0.140 (-0.031%)
  • INFRASTRUC 859.920 0.980 (0.114%)
  • Investor33 289.930 -0.500 (-0.172%)
  • ISSI 135.640 -0.380 (-0.279%)
  • JII 561.020 -2.040 (-0.362%)
  • KOMPAS100 889.480 -0.930 (-0.104%)
  • LQ45 711.020 -0.750 (-0.105%)
  • MANUFACTUR 1,076.030 -2.840 (-0.263%)
  • MBX 1,202.510 -1.770 (-0.147%)
  • MINING 940.110 -1.630 (-0.173%)
  • MISC-IND 943.750 -11.120 (-1.165%)
  • MNC36 228.960 -0.220 (-0.096%)
  • PEFINDO25 345.030 -1.160 (-0.335%)
  • PROPERTY 437.530 -0.940 (-0.214%)
  • SMinfra18 274.560 -0.230 (-0.084%)
  • SRI-KEHATI 239.250 -0.490 (-0.204%)
  • TOTAL_MARKET 4,247.880 -7.000 (-0.165%)
  • TRADE 833.140 -3.120 (-0.373%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 19,600 300 (1.55%)
  • ABBA 51 0 (0.00%)
  • ACES 505 5 (1.00%)
  • ADES 1,045 -15 (-1.42%)
  • ADHI 2,020 -15 (-0.74%)
  • ADMF 3,750 0 (0.00%)
  • ADMG 101 -3 (-2.88%)
  • ADRO 530 0 (0.00%)
  • AGRO 81 1 (1.25%)
  • AHAP 160 0 (0.00%)
  • AISA 1,495 -40 (-2.61%)
  • AKRA 5,750 -25 (-0.43%)
  • ALDO 675 -5 (-0.74%)
  • ALTO 325 -5 (-1.52%)
  • AMRT 560 10 (1.82%)
  • ANTM 488 2 (0.41%)
  • APEX 3,330 0 (0.00%)
  • APIC 540 0 (0.00%)
  • APLN 296 -4 (-1.33%)
  • ARNA 449 3 (0.67%)
  • ARTI 216 1 (0.47%)
  • ASGR 1,795 -5 (-0.28%)
  • ASII 5,200 -75 (-1.42%)
  • ASJT 131 0 (0.00%)
  • ASMI 845 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASRI 323 3 (0.94%)
  • ASSA 101 5 (5.21%)
  • ATIC 705 35 (5.22%)
  • AUTO 1,545 0 (0.00%)
  • BABP 71 1 (1.43%)
  • BACA 165 -1 (-0.60%)
  • BAJA 95 -1 (-1.04%)
  • BALI 700 -15 (-2.10%)
  • BBCA 12,175 175 (1.46%)
  • BBHI 116 2 (1.75%)
  • BBKP 650 5 (0.78%)
  • BBNI 4,155 -40 (-0.95%)
  • BBRI 8,675 -50 (-0.57%)
  • BBRM 70 2 (2.94%)
  • BBTN 1,010 -5 (-0.49%)
  • BBYB 86 -3 (-3.37%)
  • BCAP 1,680 5 (0.30%)
  • BCIP 820 -5 (-0.61%)
  • BDMN 2,900 -25 (-0.85%)
  • BEKS 53 0 (0.00%)
  • BEST 285 3 (1.06%)
  • BHIT 201 -2 (-0.99%)
  • BIKA 1,905 10 (0.53%)
  • BIPI 69 -2 (-2.82%)
  • BIPP 73 -2 (-2.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIRD 6,625 0 (0.00%)
  • BISI 1,100 10 (0.92%)
  • BJBR 610 -15 (-2.40%)
  • BJTM 358 0 (0.00%)
  • BKDP 75 -5 (-6.25%)
  • BKSL 75 0 (0.00%)
  • BKSW 369 39 (11.82%)
  • BMRI 7,900 -75 (-0.94%)
  • BMTR 955 -20 (-2.05%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 530 0 (0.00%)
  • BNII 154 -4 (-2.53%)
  • BNLI 1,120 -10 (-0.88%)
  • BOLT 1,045 30 (2.96%)
  • BRMS 50 0 (0.00%)
  • BRPT 156 13 (9.09%)
  • BSDE 1,420 15 (1.07%)
  • BSIM 475 -10 (-2.06%)
  • BTEK 1,405 35 (2.55%)
  • BTON 480 0 (0.00%)
  • BUDI 70 -4 (-5.41%)
  • BULL 66 3 (4.76%)
  • BUMI 50 0 (0.00%)
  • BUVA 530 0 (0.00%)
  • BVIC 101 -9 (-8.18%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BVIC-W3 8 1 (14.29%)
  • BWPT 218 11 (5.31%)
  • BYAN 8,200 0 (0.00%)
  • CASS 1,195 0 (0.00%)
  • CENT 150 0 (0.00%)
  • CFIN 250 0 (0.00%)
  • CINT 329 -1 (-0.30%)
  • CKRA 114 0 (0.00%)
  • CLPI 555 5 (0.91%)
  • CMNP 1,585 60 (3.93%)
  • CNKO 50 0 (0.00%)
  • COWL 600 0 (0.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPGT 50 0 (0.00%)
  • CPIN 2,175 75 (3.57%)
  • CPRO 50 0 (0.00%)
  • CSAP 364 -4 (-1.09%)
  • CTRA 860 10 (1.18%)
  • CTRP 347 3 (0.87%)
  • CTRS 1,695 -5 (-0.29%)
  • DAJK 369 -32 (-7.98%)
  • DGIK 61 0 (0.00%)
  • DILD 560 -20 (-3.45%)
  • DMAS 196 0 (0.00%)
  • DOID 63 1 (1.61%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DSFI 151 1 (0.67%)
  • DSNG 2,900 50 (1.75%)
  • DYAN 65 -1 (-1.52%)
  • ECII 870 -80 (-8.42%)
  • EKAD 344 -10 (-2.82%)
  • ELSA 344 -4 (-1.15%)
  • EMDE 185 0 (0.00%)
  • ENRG 53 2 (3.92%)
  • ERAA 560 -10 (-1.75%)
  • ERTX 860 -95 (-9.95%)
  • EXCL 2,545 -5 (-0.20%)
  • FASW 1,205 -10 (-0.82%)
  • FREN 50 -1 (-1.96%)
  • FREN-W 7 0 (0.00%)
  • GAMA 50 0 (0.00%)
  • GDST 62 -1 (-1.59%)
  • GEMA 328 -2 (-0.61%)
  • GGRM 44,400 1,100 (2.54%)
  • GIAA 302 -6 (-1.95%)
  • GJTL 515 -15 (-2.83%)
  • GOLL 90 4 (4.65%)
  • GOLL-W 10 0 (0.00%)
  • GREN 127 -2 (-1.55%)
  • GSMF 98 7 (7.69%)
  • GWSA 91 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GZCO 89 -1 (-1.11%)
  • HDTX 950 -50 (-5.00%)
  • HEXA 1,640 50 (3.14%)
  • HITS 710 0 (0.00%)
  • HMSP 89,000 9,000 (11.25%)
  • HOME 200 -7 (-3.38%)
  • HOTL 139 5 (3.73%)
  • HRUM 840 0 (0.00%)
  • IATA 51 1 (2.00%)
  • ICBP 12,300 -275 (-2.19%)
  • IMAS 3,000 0 (0.00%)
  • IMPC 8,825 -25 (-0.28%)
  • INAF 124 -3 (-2.36%)
  • INAI 356 -4 (-1.11%)
  • INCO 2,535 -10 (-0.39%)
  • INDF 5,525 -25 (-0.45%)
  • INDS 368 5 (1.38%)
  • INDX 227 0 (0.00%)
  • INDY 196 0 (0.00%)
  • INKP 810 -5 (-0.61%)
  • INPC 67 -1 (-1.47%)
  • INTP 16,375 -125 (-0.76%)
  • ISAT 3,915 15 (0.38%)
  • ISSP 120 2 (1.69%)
  • ITMG 9,825 25 (0.26%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • JAWA 248 0 (0.00%)
  • JPFA 318 17 (5.65%)
  • JPRS 140 4 (2.94%)
  • JSMR 4,845 -10 (-0.21%)
  • JTPE 234 0 (0.00%)
  • KAEF 640 0 (0.00%)
  • KBLI 100 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KIAS 120 16 (15.38%)
  • KIJA 165 3 (1.85%)
  • KKGI 670 -10 (-1.47%)
  • KLBF 1,360 -20 (-1.45%)
  • KOPI 785 -10 (-1.26%)
  • KPIG 1,465 -15 (-1.01%)
  • KRAH 2,310 -20 (-0.86%)
  • KRAS 319 2 (0.63%)
  • KREN 2,305 0 (0.00%)
  • LCGP 540 5 (0.93%)
  • LEAD 181 1 (0.56%)
  • LINK 4,475 -115 (-2.51%)
  • LMPI 129 -14 (-9.79%)
  • LPCK 7,125 125 (1.79%)
  • LPIN 6,500 275 (4.42%)
  • LPKR 1,140 -10 (-0.87%)
  • LPPF 15,950 50 (0.31%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • LRNA 120 0 (0.00%)
  • LSIP 1,460 -5 (-0.34%)
  • LTLS 421 -21 (-4.75%)
  • MAGP-W 3 0 (0.00%)
  • MAIN 1,165 5 (0.43%)
  • MAPI 2,950 -55 (-1.83%)
  • MASA 220 -8 (-3.51%)
  • MBSS 352 10 (2.92%)
  • MCOR 302 6 (2.03%)
  • MCOR-W2 104 3 (2.97%)
  • MDKA 1,980 -50 (-2.46%)
  • MDLN 444 3 (0.68%)
  • MDRN 195 4 (2.09%)
  • MEDC 1,195 20 (1.70%)
  • MERK 132,000 0 (0.00%)
  • META 143 -1 (-0.69%)
  • META-W 157 12 (8.28%)
  • MICE 345 35 (11.29%)
  • MIKA 29,950 -50 (-0.17%)
  • MLBI 7,850 0 (0.00%)
  • MLIA 620 0 (0.00%)
  • MLPL 332 -8 (-2.35%)
  • MLPT 1,560 10 (0.65%)
  • MMLP 820 -20 (-2.38%)
  • MNCN 1,825 -25 (-1.35%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MPMX 492 5 (1.03%)
  • MPPA 1,995 10 (0.50%)
  • MRAT 205 14 (7.33%)
  • MREI 5,000 -500 (-9.09%)
  • MSKY 1,515 20 (1.34%)
  • MTDL 625 -25 (-3.85%)
  • MTLA 212 -3 (-1.40%)
  • MTSM 275 0 (0.00%)
  • MYOR 26,600 0 (0.00%)
  • MYRX 695 -5 (-0.71%)
  • NIKL 59 -1 (-1.67%)
  • NIPS 434 4 (0.93%)
  • NIRO 128 -6 (-4.48%)
  • NOBU 735 0 (0.00%)
  • NRCA 685 0 (0.00%)
  • NRCA-W 48 -2 (-4.00%)
  • PANR 418 -1 (-0.24%)
  • PANS 3,410 -80 (-2.29%)
  • PBRX 620 10 (1.64%)
  • PGAS 2,675 75 (2.88%)
  • PICO 139 7 (5.30%)
  • PJAA 2,150 -225 (-9.47%)
  • PLAS 1,520 -5 (-0.33%)
  • PLIN 3,210 -290 (-8.29%)
  • PNBN 850 -20 (-2.30%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PNBS 225 1 (0.45%)
  • PNBS-W 126 6 (5.00%)
  • PNIN 580 0 (0.00%)
  • PNLF 191 0 (0.00%)
  • POLY 61 0 (0.00%)
  • PPRO 138 8 (6.15%)
  • PSAB 1,140 -5 (-0.44%)
  • PTBA 5,625 0 (0.00%)
  • PTPP 3,570 -10 (-0.28%)
  • PTRO 290 9 (3.20%)
  • PTSN 64 6 (10.34%)
  • PWON 344 7 (2.08%)
  • PYFA 112 0 (0.00%)
  • R-LQ45X 727 -4 (-0.55%)
  • RAJA 820 -30 (-3.53%)
  • RALS 530 10 (1.92%)
  • RBMS 62 -4 (-6.06%)
  • RICY 156 -1 (-0.64%)
  • RIGS 158 8 (5.33%)
  • ROTI 1,165 -15 (-1.27%)
  • SAFE 96 1 (1.05%)
  • SAME 2,495 -5 (-0.20%)
  • SCMA 2,835 -10 (-0.35%)
  • SDMU 305 -5 (-1.61%)
  • SGRO 1,105 10 (0.91%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SHID 447 -1 (-0.22%)
  • SIAP 220 -1 (-0.45%)
  • SIDO 479 -4 (-0.83%)
  • SILO 12,325 -50 (-0.40%)
  • SIMP 446 -1 (-0.22%)
  • SIPD 815 15 (1.88%)
  • SMAR 4,000 -400 (-9.09%)
  • SMBR 275 -2 (-0.72%)
  • SMCB 1,005 0 (0.00%)
  • SMDM 110 -2 (-1.79%)
  • SMGR 9,125 -75 (-0.82%)
  • SMMT 590 -60 (-9.23%)
  • SMRA 1,130 10 (0.89%)
  • SMRU 216 -7 (-3.14%)
  • SOCI 470 5 (1.08%)
  • SRAJ 201 -15 (-6.94%)
  • SRIL 386 2 (0.52%)
  • SRSN 50 0 (0.00%)
  • SRTG 4,000 -100 (-2.44%)
  • SSIA 750 35 (4.90%)
  • SSMS 1,710 0 (0.00%)
  • STAR 61 0 (0.00%)
  • SUGI 389 1 (0.26%)
  • SULI 51 1 (2.00%)
  • SUPR 7,900 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TALF 400 0 (0.00%)
  • TARA 475 -1 (-0.21%)
  • TAXI 357 59 (19.80%)
  • TBIG 6,475 -25 (-0.38%)
  • TBLA 464 1 (0.22%)
  • TELE 725 5 (0.69%)
  • TIFA 141 -11 (-7.24%)
  • TINS 680 0 (0.00%)
  • TIRT 53 -4 (-7.02%)
  • TKIM 478 0 (0.00%)
  • TLKM 2,620 -10 (-0.38%)
  • TMAS 1,400 -20 (-1.41%)
  • TMPI 446 -1 (-0.22%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 64 -3 (-4.48%)
  • TOTL 605 15 (2.54%)
  • TOTO 6,725 25 (0.37%)
  • TPMA 248 -9 (-3.50%)
  • TRAM 50 0 (0.00%)
  • TRIM 54 0 (0.00%)
  • TRIS 304 -1 (-0.33%)
  • TRST 205 0 (0.00%)
  • TSPC 1,575 45 (2.94%)
  • TURI 510 0 (0.00%)
  • UNIT 270 -3 (-1.10%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • UNSP 50 0 (0.00%)
  • UNTR 16,975 -125 (-0.73%)
  • UNVR 38,800 0 (0.00%)
  • VICO 103 -6 (-5.50%)
  • VICO-W 6 1 (20.00%)
  • VINS 82 -3 (-3.53%)
  • VINS-W 18 0 (0.00%)
  • VIVA 338 -2 (-0.59%)
  • WEHA 173 -2 (-1.14%)
  • WICO 55 0 (0.00%)
  • WIIM 371 -1 (-0.27%)
  • WIKA 2,650 -15 (-0.56%)
  • WINS 165 0 (0.00%)
  • WOMF 83 4 (5.06%)
  • WSKT 1,595 -15 (-0.93%)
  • WTON 815 5 (0.62%)
  • XIIF 416 -3 (-0.72%)
  • XIIT 373 -2 (-0.53%)
  • ZBRA 94 -2 (-2.08%)

Pajak Penghasilan Atas Transaksi Penjualan Saham








Pajak Penghasilan Atas Transaksi Penjualan Saham

16JUL
A. PENGERTIAN
Pengertian “Pendiri” dan “Saham Pendiri” adalah sebagai berikut:
  1. Pendiri
    Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam rangka penawaran umum perdana ( Initial Public Offering ) menjadi efektif.
    Termasuk dalam pengertian “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena :
    • Warisan
    • Hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
    • Cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut. 
  2. Saham Pendiri
    Yang dimaksud dengan “Saham Pendiri” adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “Pendiri” sebagaimana dimaksud di atas.
    Termasuk dalam pengertian “Saham Pendiri” adalah :
    • Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (Initial Public Offering);
    • Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.
    Tidak termasuk dalam pengertian “Saham Pendiri” adalah :
    • Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
    • Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (Initial Public Offering) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi lainnya;
    • saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.
B. OBJEK PAJAK
PPh yang bersifat final dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, baik berupa saham pendiri maupun bukan saham pendiri.
C. TARIF DAN TATA CARA PELUNASAN
  1. Tarif
    Tarif PPh atas transaksi penjualan saham sebagai berikut:
    a. Untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham;
    b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana (Initial Public Offering).
    Jadi pemilik saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar = (0.1% x Nilai transaksi) + (0.5% dari nilai saham pada saat IPO)
  2. Tata Cara Pelunasan
    Tata cara pelunasan Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
    a. Penjualan saham
    Penyelenggara bursa efek wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos Persepsi selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
    Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran.
    b. Saham Pendiri
    Emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri wajib menyetor tambahan Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos persepsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.
    Penyetoran tambahan PPh sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atas saham pendiri tersebut harus dilakukan oleh emiten dengan menggunakan satu SSP final untuk penyetoran tambahan seluruh saham pendiri dan SSP tersebut diisi dengan NPWP Emiten.
    Emiten wajib menyampaikan laporan penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan penyetoran. Melaporkan kepada penyelenggara bursa efek bahwa atas seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan Pajak Penghasilan sehingga untuk selanjutnya atas transaksi penjualan saham pendiri hanya dikenakan Pajak Penghasilan 0,1%.
    JIka pengenaan tambahan PPh sebesar 0,5% tersebut tidak disetor sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka atas penghasilan berupa capital gain dari penjualan saham pendiri tersebut dikenakan PPh dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang pajak Penghasilan dan bersifat tidak final. Dalam hal ini wajib pajak juga diperkenankan memilih menghitung PPh atas penjualan saham pendiri dengan tarif pasal 17 Undang-Undang pajak Penghasilan dikalikan dengan capital gain-nya.
D. DASAR HUKUM DAN DAFTAR PUSTAKA
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1994 ditetapkan tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 ditetapkan tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.04/1997 ditetapkan tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Pengahasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
  4. Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *